| 順位 | バイト | 地味度 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 仕分け24 | 80.0% | |
| 2位 | 書店19 | 80.0% | |
| 3位 | 牛丼屋19 | 80.0% | |
| 4位 | 試験監督12 | 80.0% | |
| 5位 | 清掃員・掃除19 | 80.0% | |
| 6位 | 引越し15 | 80.0% | |
| 7位 | スーパー86 | 70.0% | |
| 8位 | 家電量販店17 | 70.0% | |
| 9位 | 寿司屋25 | 70.0% | |
| 10位 | 定食屋13 | 70.0% | |
| 11位 | 塾講師27 | 70.0% | |
| 12位 | 家庭教師15 | 70.0% | |
| 13位 | 弁当屋22 | 70.0% | |
| 14位 | コンビニ148 | 70.0% | |
| 15位 | ドラッグストア20 | 70.0% | |
| 16位 | 品出し・ピッキング14 | 70.0% | |
| 17位 | ラーメン屋29 | 70.0% | |
| 18位 | うどん・そば屋15 | 70.0% | |
| 19位 | ゲームセンター12 | 60.0% | |
| 20位 | レンタルビデオ18 | 60.0% | |
| 21位 | イベント・コンサートスタッフ66 | 60.0% | |
| 22位 | 雑貨屋15 | 60.0% | |
| 23位 | 焼肉屋24 | 50.0% | |
| 24位 | 居酒屋125 | 50.0% | |
| 25位 | パン屋25 | 50.0% | |
| 26位 | ファーストフード80 | 50.0% | |
| 27位 | コールセンター受付12 | 50.0% | |
| 28位 | カラオケ店45 | 50.0% | |
| 29位 | ファミレス98 | 50.0% | |
| 30位 | パチンコ店15 | 50.0% | |
| 31位 | ケーキ屋20 | 40.0% | |
| 32位 | カフェ173 | 40.0% | |
| 33位 | アパレル135 | 30.0% | |
| 34位 | Bar15 | 20.0% | |

