美容師のバイトはこんな人におすすめ!
- 様々なヘアアレンジを間近で見れる!
- 将来美容師になりたい人
- お客さんと会話をしながら働きたい人
採用されやすさ | 0.0 | |
---|---|---|
バイトのラクさ | 0.0 | |
仕事の覚えやすさ | 0.0 | |
シフト調整のしやすさ | 0.0 | |
シフト提出の期限の余裕さ | 0.0 | |
人間関係の良さ | 0.0 | |
異性との出会いの多さ(男性の意見) | 0.0 | |
異性との出会いの多さ(女性の意見) | 0.0 | |
服装の自由度 | 0.0 | |
労働時間外の準備・片付けの少なさ | 0.0 |
平均時給 | 開始時 | 0円 | 最高時 | 0円 |
---|---|---|---|---|
中央値 | 開始時 | 0円 | 最高時 | 0円 |
東京都での時給です(各都道府県の最低賃金に基づいて換算)
女性が多い | 男性が多い | |
地味系 | おしゃれ系 | |
体力系 | 頭脳系 |