ファーストフードのバイト経験者の評価(平均)(回答者80人の評判)
採用されやすさ | 4.5 | |
---|---|---|
バイトのラクさ | 2.7 | |
仕事の覚えやすさ | 3.6 | |
シフト調整のしやすさ | 4.0 | |
シフト提出の期限の余裕さ | 3.8 | |
人間関係の良さ | 4.2 | |
異性との出会いの多さ(男性の意見) | 4.3 | |
異性との出会いの多さ(女性の意見) | 3.6 | |
服装の自由度 | 2.5 | |
労働時間外の準備・片付けの少なさ | 3.5 |
平均時給 | 開始時 | 1,091円 | 最高時 | 1,181円 |
---|---|---|---|---|
中央値 | 開始時 | 1,087円 | 最高時 | 1,160円 |
東京都での時給です(各都道府県の最低賃金に基づいて換算)