うどん・そば屋のバイト経験者の評価(平均)(回答者15人の評判)
採用されやすさ | 4.5 | |
---|---|---|
バイトのラクさ | 2.7 | |
仕事の覚えやすさ | 3.4 | |
シフト調整のしやすさ | 4.1 | |
シフト提出の期限の余裕さ | 3.7 | |
人間関係の良さ | 4.2 | |
異性との出会いの多さ(男性の意見) | 2.2 | |
異性との出会いの多さ(女性の意見) | 3.2 | |
服装の自由度 | 2.8 | |
労働時間外の準備・片付けの少なさ | 2.7 |
平均時給 | 開始時 | 1,147円 | 最高時 | 1,257円 |
---|---|---|---|---|
中央値 | 開始時 | 1,135円 | 最高時 | 1,277円 |
東京都での時給です(各都道府県の最低賃金に基づいて換算)