携帯ショップのバイト経験者の評価(平均)(回答者6人の評判)
採用されやすさ | 4.7 | |
---|---|---|
バイトのラクさ | 3.8 | |
仕事の覚えやすさ | 4.3 | |
シフト調整のしやすさ | 5.0 | |
シフト提出の期限の余裕さ | 4.8 | |
人間関係の良さ | 4.7 | |
異性との出会いの多さ(男性の意見) | 0.0 | |
異性との出会いの多さ(女性の意見) | 2.2 | |
服装の自由度 | 3.0 | |
労働時間外の準備・片付けの少なさ | 4.3 |
平均時給 | 開始時 | 1,319円 | 最高時 | 1,390円 |
---|---|---|---|---|
中央値 | 開始時 | 1,452円 | 最高時 | 1,452円 |
東京都での時給です(各都道府県の最低賃金に基づいて換算)
特徴
女性が多い | 男性が多い | |
地味系 | おしゃれ系 | |
体力系 | 頭脳系 |
- 平均シフト数(週)4.5回
- 平均シフト時間(1日)7.5時間
- バイトを始めた平均年齢26歳
- バイトを続けた平均期間1年1か月
- 掛け持ち率17%
- 掛け持ちしている人がこの他にしているバイトの数平均1.0個