書店のバイト経験者の評価(平均)(回答者19人の評判)
採用されやすさ | 4.0 | |
---|---|---|
バイトのラクさ | 3.3 | |
仕事の覚えやすさ | 3.2 | |
シフト調整のしやすさ | 3.6 | |
シフト提出の期限の余裕さ | 3.5 | |
人間関係の良さ | 3.9 | |
異性との出会いの多さ(男性の意見) | 3.8 | |
異性との出会いの多さ(女性の意見) | 3.0 | |
服装の自由度 | 2.6 | |
労働時間外の準備・片付けの少なさ | 3.2 |
平均時給 | 開始時 | 1,048円 | 最高時 | 1,145円 |
---|---|---|---|---|
中央値 | 開始時 | 1,123円 | 最高時 | 1,142円 |
東京都での時給です(各都道府県の最低賃金に基づいて換算)