ドラッグストアのバイト経験者の評価(平均)(回答者20人の評判)
採用されやすさ | 4.2 | |
---|---|---|
バイトのラクさ | 3.1 | |
仕事の覚えやすさ | 4.1 | |
シフト調整のしやすさ | 3.6 | |
シフト提出の期限の余裕さ | 3.9 | |
人間関係の良さ | 4.4 | |
異性との出会いの多さ(男性の意見) | 3.2 | |
異性との出会いの多さ(女性の意見) | 2.3 | |
服装の自由度 | 2.5 | |
労働時間外の準備・片付けの少なさ | 3.5 |
平均時給 | 開始時 | 1,114円 | 最高時 | 1,138円 |
---|---|---|---|---|
中央値 | 開始時 | 1,106円 | 最高時 | 1,136円 |
東京都での時給です(各都道府県の最低賃金に基づいて換算)