コールセンター受付のバイト経験者の評価(平均)(回答者12人の評判)
| 採用されやすさ |   | 4.4 | 
|---|---|---|
| バイトのラクさ |   | 2.5 | 
| 仕事の覚えやすさ |   | 2.5 | 
| シフト調整のしやすさ |   | 3.9 | 
| シフト提出の期限の余裕さ |   | 3.8 | 
| 人間関係の良さ |   | 3.6 | 
| 異性との出会いの多さ(男性の意見) |   | 4.5 | 
| 異性との出会いの多さ(女性の意見) |   | 2.4 | 
| 服装の自由度 |   | 4.5 | 
| 労働時間外の準備・片付けの少なさ |   | 4.4 | 
| 平均時給 | 開始時 | 1,381円 | 最高時 | 1,457円 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 開始時 | 1,400円 | 最高時 | 1,477円 | 
東京都での時給です(各都道府県の最低賃金に基づいて換算)




